Contributo alla ricerca scientifica | € 207.443,66 |
Compensi a medici, infermieri, biologi e assistenza domiciliare adulti | € 1.582.871,68 |
Congressi scientifici | € 22.361,89 |
Realizzazione nuovo reparto di Ematologia presso l’Ospedale Infermi | € 438.399,60 |
Acquisto attrezzature mediche | € 302.135,26 |
Sostegno economico alle famiglie | € 48.738,80 |
Assistenza infermieristica domiciliare pediatrica (progetto in collaborazione con AIL Ravenna e AIL Forli-Cesena) | € 12.500,00 |
Assistenza psicopedagogica domiciliare pediatrica | € 192.445,08 |
Trasparenza Amministrativa
Con riferimento all’art. 1 comma 125 delle Legge 4 agosto 2017, n. 124,
“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, le Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti,
vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione dall’Associazione AIL Rimini ODV
nell’esercizio finanziario precedente sono disponibili cliccando nel file sottostante